Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.89
.5g.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.6g.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.aaa.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.aca.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.academy $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.accountant $ 41.72 $ 83.45 $ 125.17 $ 208.61 $ 417.23
.accountants $ 137.13 $ 274.27 $ 411.40 $ 685.67 $ 1,371.34
.acct.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.actor $ 53.99 $ 107.99 $ 161.98 $ 269.97 $ 539.94
.adult $ 152.68 $ 305.36 $ 458.03 $ 763.39 $ 1,526.78
.adv.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.ae.org $ 39.88 $ 79.76 $ 119.65 $ 199.41 $ 398.82
.agency $ 23.27 $ 46.53 $ 69.80 $ 116.34 $ 232.67
.ai - - - - -
.ai.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.airforce $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.am.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.amsterdam $ 58.80 $ 117.60 $ 176.40 $ 294.01 $ 588.01
.apartments $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.app $ 24.65 $ 49.29 $ 73.94 $ 123.23 $ 246.46
.archi $ 111.98 $ 223.96 $ 335.93 $ 559.89 $ 1,119.78
.army $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.arq.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.art $ 19.63 $ 39.27 $ 58.90 $ 98.17 $ 196.34
.art.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.asia $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.associates $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.attorney $ 75.16 $ 150.33 $ 225.49 $ 375.82 $ 751.63
.au - - - - -
.auction $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.audio $ 207.39 $ 414.78 $ 622.16 $ 1,036.94 $ 2,073.88
.auto $ 4,243.47 $ 8,486.94 $ 12,730.41 $ 21,217.35 $ 42,434.71
.avocat.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.band $ 32.72 $ 65.45 $ 98.17 $ 163.62 $ 327.24
.bar $ 104.51 $ 209.02 $ 313.54 $ 522.56 $ 1,045.12
.bar.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.bargains $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.beer $ 42.44 $ 84.88 $ 127.32 $ 212.20 $ 424.39
.berlin $ 68.62 $ 137.24 $ 205.86 $ 343.09 $ 686.18
.best $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.bet $ 28.63 $ 57.27 $ 85.90 $ 143.17 $ 286.33
.bid $ 41.72 $ 83.45 $ 125.17 $ 208.61 $ 417.23
.bihar.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.bike $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.bingo $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.bio $ 105.43 $ 210.87 $ 316.30 $ 527.16 $ 1,054.33
.biz $ 28.84 $ 57.68 $ 86.51 $ 144.19 $ 288.38
.biz.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.black $ 91.42 $ 182.84 $ 274.27 $ 457.11 $ 914.22
.blackfriday $ 207.39 $ 414.78 $ 622.16 $ 1,036.94 $ 2,073.88
.blog $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.blog.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.blue $ 28.63 $ 57.27 $ 85.90 $ 143.17 $ 286.33
.boutique - - - - -
.br.com $ 68.62 $ 137.24 $ 205.86 $ 343.09 $ 686.18
.build $ 104.51 $ 209.02 $ 313.54 $ 522.56 $ 1,045.12
.builders $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.business $ 15.85 $ 31.70 $ 47.55 $ 79.26 $ 158.51
.business.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.buzz $ 53.18 $ 106.35 $ 159.53 $ 265.88 $ 531.76
.bz $ 42.44 $ 84.88 $ 127.32 $ 212.20 $ 424.39
.ca $ 21.37 $ 42.75 $ 64.12 $ 106.87 $ 213.73
.ca.in - - - - -
.cab $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.cafe $ 34.22 $ 68.44 $ 102.66 $ 171.11 $ 342.21
.cam $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.camera $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.camp $ 73.53 $ 147.05 $ 220.58 $ 367.63 $ 735.27
.capetown $ 32.72 $ 65.45 $ 98.17 $ 163.62 $ 327.24
.capital $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.car $ 4,243.47 $ 8,486.94 $ 12,730.41 $ 21,217.35 $ 42,434.71
.cards $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.care $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.career $ 155.13 $ 310.26 $ 465.40 $ 775.66 $ 1,551.32
.careers $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.cars $ 4,243.47 $ 8,486.94 $ 12,730.41 $ 21,217.35 $ 42,434.71
.casa $ 17.28 $ 34.57 $ 51.85 $ 86.41 $ 172.83
.cash $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.casino $ 208.92 $ 417.84 $ 626.77 $ 1,044.61 $ 2,089.22
.catering $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.cc $ 16.36 $ 32.72 $ 49.09 $ 81.81 $ 163.62
.center $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.chat $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.cheap - - - - -
.christmas $ 99.71 $ 199.41 $ 299.12 $ 498.53 $ 997.06
.church $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.city $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.cl $ 21.37 $ 42.75 $ 64.12 $ 106.87 $ 213.73
.claims $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.cleaning $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.click $ 14.83 $ 29.66 $ 44.49 $ 74.14 $ 148.28
.clinic $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.clothing $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.cloud $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.club $ 26.18 $ 52.36 $ 78.54 $ 130.89 $ 261.79
.cn $ 12.27 $ 24.54 $ 36.81 $ 61.36 $ 122.71
.cn.com $ 57.27 $ 114.53 $ 171.80 $ 286.33 $ 572.67
.cn.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.co $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 -
.co.com $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.co.de $ 14.93 $ 29.86 $ 44.79 $ 74.65 $ 149.30
.co.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.co.nz $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.co.uk $ 13.29 $ 26.59 $ 39.88 $ 66.47 $ 132.94
.co.za $ 8.28 - - - -
.coach $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.codes $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.coffee $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.college $ 104.51 $ 209.02 $ 313.54 $ 522.56 $ 1,045.12
.com $ 16.75 $ 33.50 $ 50.25 $ 83.76 $ 167.51
.com.au $ 18.10 $ 36.20 $ 54.30 $ 90.50 -
.com.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.com.cn $ 12.27 $ 24.54 $ 36.81 $ 61.36 $ 122.71
.com.co $ 21.37 $ 42.75 $ 64.12 $ 106.87 -
.com.de $ 11.56 $ 23.11 $ 34.67 $ 57.78 $ 115.56
.com.ec $ 68.62 $ 137.24 $ 205.86 $ 343.09 $ 686.18
.com.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.com.mx $ 23.52 $ 47.04 $ 70.56 $ 117.60 -
.com.ru $ 7.47 - - - -
.com.sc $ 156.77 $ 313.54 $ 470.31 $ 783.84 $ 1,567.68
.community $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.company $ 15.85 $ 31.70 $ 47.55 $ 79.26 $ 158.51
.computer $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.condos $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.construction $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.consulting $ 51.13 $ 102.26 $ 153.39 $ 255.65 $ 511.31
.contractors $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.cooking $ 42.44 $ 84.88 $ 127.32 $ 212.20 $ 424.39
.cool $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.coop.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.country $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.coupons $ 70.25 $ 140.51 $ 210.76 $ 351.27 $ 702.55
.courses $ 52.26 $ 104.51 $ 156.77 $ 261.28 $ 522.56
.cpa.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.credit $ 140.41 $ 280.81 $ 421.22 $ 702.03 $ 1,404.06
.creditcard $ 212.19 $ 424.39 $ 636.58 $ 1,060.97 $ 2,121.94
.cricket $ 41.72 $ 83.45 $ 125.17 $ 208.61 $ 417.23
.cruises $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.cs.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.cymru $ 24.65 $ 49.29 $ 73.94 $ 123.23 $ 246.46
.dance $ 32.72 $ 65.45 $ 98.17 $ 163.62 $ 327.24
.date $ 41.72 $ 83.45 $ 125.17 $ 208.61 $ 417.23
.dating $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.de $ 11.15 - - - -
.de.com $ 39.88 $ 79.76 $ 119.65 $ 199.41 $ 398.82
.deals $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.degree $ 63.81 $ 127.62 $ 191.43 $ 319.06 $ 638.11
.delhi.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.delivery $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.democrat $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.dental $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.dentist $ 75.16 $ 150.33 $ 225.49 $ 375.82 $ 751.63
.desi $ 24.65 $ 49.29 $ 73.94 $ 123.23 $ 246.46
.design $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.dev $ 21.37 $ 42.75 $ 64.12 $ 106.87 $ 213.73
.diamonds $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.diet $ 207.39 $ 414.78 $ 622.16 $ 1,036.94 $ 2,073.88
.digital $ 34.22 $ 68.44 $ 102.66 $ 171.11 $ 342.21
.direct $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.directory - - - - -
.discount $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.doctor $ 140.41 $ 280.81 $ 421.22 $ 702.03 $ 1,404.06
.dog $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.domains $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.download $ 41.72 $ 83.45 $ 125.17 $ 208.61 $ 417.23
.dr.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.durban $ 32.72 $ 65.45 $ 98.17 $ 163.62 $ 327.24
.earth $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.ec $ 70.25 $ 140.51 $ 210.76 $ 351.27 $ 702.55
.eco $ 104.51 $ 209.02 $ 313.54 $ 522.56 $ 1,045.12
.eco.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.education - - - - -
.email $ 34.67 $ 69.33 $ 104.00 $ 173.34 $ 346.67
.energy $ 140.41 $ 280.81 $ 421.22 $ 702.03 $ 1,404.06
.eng.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.eng.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.engineer $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.engineering $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.enterprises $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.equipment $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.er.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.es $ 11.15 $ 22.29 $ 33.44 $ 55.74 -
.estate $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.eu $ 12.27 $ 24.54 $ 36.81 $ 61.36 $ 122.71
.eu.com $ 39.88 $ 79.76 $ 119.65 $ 199.41 $ 398.82
.events $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.exchange $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.expert $ 52.03 $ 104.05 $ 156.08 $ 260.13 $ 520.25
.exposed $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.express - - - - -
.fail $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.faith $ 41.72 $ 83.45 $ 125.17 $ 208.61 $ 417.23
.family $ 39.17 $ 78.33 $ 117.50 $ 195.83 $ 391.67
.fans $ 107.78 $ 215.57 $ 323.35 $ 538.92 $ 1,077.84
.farm $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.fashion $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.feedback $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.fin.ec $ 68.62 $ 137.24 $ 205.86 $ 343.09 $ 686.18
.finance $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.financial $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.firm.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.fish $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.fishing $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.fit $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.fitness $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.flights $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.florist - - - - -
.flowers $ 207.39 $ 414.78 $ 622.16 $ 1,036.94 $ 2,073.88
.fm $ 191.03 $ 382.05 $ 573.08 $ 955.13 $ 1,910.26
.football $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.forsale $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.foundation $ 41.23 $ 82.46 $ 123.70 $ 206.16 $ 412.32
.fr $ 11.56 $ 23.11 $ 34.67 $ 57.78 $ 115.56
.fun $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.fund $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.furniture - - - - -
.futbol $ 18.10 $ 36.20 $ 54.30 $ 90.50 $ 181.01
.fyi $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.gallery $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.game $ 621.96 $ 1,243.92 $ 1,865.88 $ 3,109.79 $ 6,219.58
.games $ 32.72 $ 65.45 $ 98.17 $ 163.62 $ 327.24
.garden $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.gb.net $ 18.10 $ 36.20 $ 54.30 $ 90.50 $ 181.01
.gdn $ 18.10 $ 36.20 $ 54.30 $ 90.50 $ 181.01
.gen.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.gift $ 27.82 $ 55.63 $ 83.45 $ 139.08 $ 278.15
.gifts $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.gives $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.glass $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.global $ 102.98 $ 205.96 $ 308.94 $ 514.89 $ 1,029.78
.gmbh $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.gold $ 137.13 $ 274.27 $ 411.40 $ 685.67 $ 1,371.34
.golf $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.gr.com $ 39.88 $ 79.76 $ 119.65 $ 199.41 $ 398.82
.graphics $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.gratis $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.green $ 102.98 $ 205.96 $ 308.94 $ 514.89 $ 1,029.78
.gripe $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.group $ 34.36 $ 68.72 $ 103.08 $ 171.80 $ 343.60
.guide $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.guitars $ 207.39 $ 414.78 $ 622.16 $ 1,036.94 $ 2,073.88
.gujarat.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.guru $ 51.13 $ 102.26 $ 153.39 $ 255.65 $ 511.31
.haus $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.health $ 102.98 $ 205.96 $ 308.94 $ 514.89 $ 1,029.78
.healthcare $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.help $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.hiphop $ 207.39 $ 414.78 $ 622.16 $ 1,036.94 $ 2,073.88
.hockey $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.holdings $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.holiday $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.homes $ 52.26 $ 104.51 $ 156.77 $ 261.28 $ 522.56
.horse $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.hospital $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.host $ 137.13 $ 274.27 $ 411.40 $ 685.67 $ 1,371.34
.hosting $ 621.96 $ 1,243.92 $ 1,865.88 $ 3,109.79 $ 6,219.58
.house $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.how $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.hu.com $ 87.74 $ 175.48 $ 263.22 $ 438.70 $ 877.41
.icu $ 11.56 $ 23.11 $ 34.67 $ 57.78 $ 115.56
.id $ 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.94
.immo $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.immobilien $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.in $ 11.76 $ 23.52 $ 35.28 $ 58.80 $ 117.61
.in.net $ 12.27 $ 24.54 $ 36.81 $ 61.36 $ 122.71
.ind.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.ind.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.industries $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.info $ 34.36 $ 68.72 $ 103.08 $ 171.80 $ 343.60
.info.ec $ 68.62 $ 137.24 $ 205.86 $ 343.09 $ 686.18
.info.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.ink $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.institute $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.insure $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.int.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.international $ 23.28 $ 46.56 $ 69.84 $ 116.41 $ 232.81
.internet.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.investments $ 138.87 $ 277.74 $ 416.62 $ 694.36 $ 1,388.72
.io $ 81.61 $ 163.21 $ 244.82 $ 408.03 $ 816.05
.io.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.irish $ 22.91 $ 45.81 $ 68.72 $ 114.53 $ 229.07
.jetzt $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.jewelry $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.jobs $ 200.84 $ 401.69 $ 602.53 $ 1,004.21 $ 2,008.43
.joburg $ 32.72 $ 65.45 $ 98.17 $ 163.62 $ 327.24
.jpn.com $ 87.74 $ 175.48 $ 263.22 $ 438.70 $ 877.41
.juegos $ 621.96 $ 1,243.92 $ 1,865.88 $ 3,109.79 $ 6,219.58
.jur.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.kaufen $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.kim $ 28.63 $ 57.27 $ 85.90 $ 143.17 $ 286.33
.kitchen $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.kiwi $ 50.72 $ 101.44 $ 152.17 $ 253.61 $ 507.22
.la $ 52.26 $ 104.51 $ 156.77 $ 261.28 $ 522.56
.land $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.lat $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.law $ 145.42 $ 290.83 $ 436.25 $ 727.08 $ 1,454.17
.law.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.lawyer $ 75.16 $ 150.33 $ 225.49 $ 375.82 $ 751.63
.lease $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.legal - - - - -
.lgbt $ 69.54 $ 139.08 $ 208.61 $ 347.69 $ 695.38
.life $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.lighting $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.limited $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.limo $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.link $ 14.83 $ 29.66 $ 44.49 $ 74.14 $ 148.28
.live $ 39.17 $ 78.33 $ 117.50 $ 195.83 $ 391.67
.loan $ 41.72 $ 83.45 $ 125.17 $ 208.61 $ 417.23
.loans $ 140.41 $ 280.81 $ 421.22 $ 702.03 $ 1,404.06
.lol $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.london $ 66.98 $ 133.96 $ 200.95 $ 334.91 $ 669.82
.lotto $ 2,611.37 $ 5,222.73 $ 7,834.10 $ 13,056.83 $ 26,113.67
.love $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.ltd $ 34.67 $ 69.33 $ 104.00 $ 173.34 $ 346.67
.ltda $ 57.27 $ 114.53 $ 171.80 $ 286.33 $ 572.67
.luxury $ 816.05 $ 1,632.10 $ 2,448.16 $ 4,080.26 $ 8,160.52
.maison $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.management $ 29.45 $ 58.90 $ 88.35 $ 147.26 $ 294.51
.market $ 42.44 $ 84.88 $ 127.32 $ 212.20 $ 424.39
.marketing $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.markets $ 81.61 $ 163.21 $ 244.82 $ 408.03 $ 816.05
.mba $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.me $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.56 $ 457.12
.me.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.me.uk $ 13.29 $ 26.59 $ 39.88 $ 66.47 $ 132.94
.med.ec $ 68.62 $ 137.24 $ 205.86 $ 343.09 $ 686.18
.med.pro $ 262.92 $ 525.83 $ 788.75 $ 1,314.58 $ 2,629.16
.media $ 34.22 $ 68.44 $ 102.66 $ 171.11 $ 342.21
.memorial $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.91
.men $ 41.72 $ 83.45 $ 125.17 $ 208.61 $ 417.23
.menu $ 52.26 $ 104.51 $ 156.77 $ 261.28 $ 522.56
.miami $ 24.65 $ 49.29 $ 73.94 $ 123.23 $ 246.46
.mn $ 73.53 $ 147.05 $ 220.58 $ 367.63 $ 735.27
.mobi $ 40.90 $ 81.81 $ 122.71 $ 204.52 $ 409.05
.moda $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.mom $ 52.26 $ 104.51 $ 156.77 $ 261.28 $ 522.56
.money $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.mortgage $ 63.81 $ 127.62 $ 191.43 $ 319.06 $ 638.11
.mus.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.mx $ 73.73 $ 147.46 $ 221.19 $ 368.66 -
.nagoya $ 17.28 $ 34.57 $ 51.85 $ 86.41 $ 172.83
.name $ 15.44 $ 30.88 $ 46.33 $ 77.21 $ 154.42
.navy $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.net $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.44 $ 220.89
.net.au $ 18.10 $ 36.20 $ 54.30 $ 90.50 -
.net.br $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.55
.net.cn $ 12.27 $ 24.54 $ 36.81 $ 61.36 $ 122.71
.net.co $ 21.37 $ 42.75 $ 64.12 $ 106.87 -
.net.ec $ 68.62 $ 137.24 $ 205.86 $ 343.09 $ 686.18
.net.in $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.net.nz $ 31.09 $ 62.18 $ 93.26 $ 155.44 $ 310.88
.net.ru $ 7.47 - - - -
.net.sc $ 156.77 $ 313.54 $ 470.31 $ 783.84 $ 1,567.68
.network $ 23.28 $ 46.56 $ 69.84 $ 116.41 $ 232.81
.news $ 39.17 $ 78.33 $ 117.50 $ 195.83 $ 391.67
.ngo $ 63.81 $ 127.62 $ 191.43 $ 319.06 $ 638.11
.ninja $ 32.72 $ 65.45 $ 98.17 $ 163.62 $ 327.24
.nl $ 15.54 - - - -
.no.com $ 87.74 $ 175.48 $ 263.22 $ 438.70 $ 877.41
.nom.co $ 21.37 $ 42.75 $ 64.12 $ 106.87 -
.nyc $ 44.18 $ 88.35 $ 132.53 $ 220.89 $ 441.77
.nz $ 21.37 $ 42.75 $ 64.12 $ 106.87 $ 213.73
.one $ 14.83 $ 29.66 $ 44.49 $ 74.14 $ 148.28
.ong $ 63.81 $ 127.62 $ 191.43 $ 319.06 $ 638.11
.online $ 52.26 $ 104.51 $ 156.77 $ 261.28 $ 522.56
.ooo $ 42.44 $ 84.88 $ 127.32 $ 212.20 $ 424.39
.org $ 22.60 $ 45.20 $ 67.80 $ 113.00 $ 226.00
.org.cn $ 12.27 $ 24.54 $ 36.81 $ 61.36 $ 122.71
